Tarify
Každá organizácia má jeden tarif. Tarif vám dáva mesačnú kvótu kreditov (jeden kredit = jeden prijatý e-mail) a limity pre šablóny, prílohy, históriu a veľkosť tímu. Nevyužitá kvóta sa neprenáša – pri nepravidelnej prevádzke skombinujte menší tarif s kreditovými balíkmi.
| Tarif | Kvóta / mesiac | Mesačne | Ročne (za mesiac) | Šablóny | Prílohy / požiadavka | História | Používatelia | Rate limit | Prečerpanie | Doba pozdržania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free | 300 | 0 USD / 0 € | 0 USD / 0 € | 3 | – | 7 dní | 1 | 2 rps | – | 3 dni |
| Starter | 3 000 | 9 USD / 9 € | 7 USD / 7 € | 10 | 1 MB | 30 dní | 1 | 5 rps | 300 (10 %) | 14 dní |
| Pro | 10 000 | 19 USD / 19 € | 15 USD / 15 € | neobmedzene | 5 MB | 90 dní | 5 | 20 rps | 1 000 (10 %) | 14 dní |
| Business 50k | 50 000 | 49 USD / 49 € | 39 USD / 39 € | neobmedzene | 25 MB | 180 dní | neobmedzene | 50 rps | 5 000 (10 %) | 14 dní |
| Business 100k | 100 000 | 89 USD / 89 € | 71 USD / 71 € | neobmedzene | 25 MB | 180 dní | neobmedzene | 50 rps | 10 000 (10 %) | 14 dní |
| Business 200k | 200 000 | 159 USD / 159 € | 127 USD / 127 € | neobmedzene | 25 MB | 180 dní | neobmedzene | 50 rps | 20 000 (10 %) | 14 dní |
Ceny sú mesačné, bez DPH. Pri ročnej platbe sa platí raz ročne vopred a vyjde to zhruba o 20 % lacnejšie. Organizácie s fakturačnou krajinou v EÚ platia v eurách, všetky ostatné v amerických dolároch.
Čo obsahuje každý tarif
Section titled “Čo obsahuje každý tarif”- Všetkých poskytovateľov, failover a kontroly stavu.
- HTML šablóny s typovanými parametrami, náhľad a 20 bezplatných testovacích odoslaní denne.
- Všetky bezpečnostné funkcie: povolené domény, Turnstile, ochranu pred botmi, zoznam blokovaných adries, MFA.
- Frontu pozdržaných e-mailov – žiadny e-mail sa nikdy nezahodí kvôli limitu.
- Kreditové balíky si môžete kúpiť na každom tarife vrátane Free.
Špecifiká tarifu Free
Section titled “Špecifiká tarifu Free”- 300 kreditov mesačne, automaticky obnovovaných každý kalendárny mesiac.
- Najviac 3 šablóny a 1 používateľ.
- Bez príloh.
- E-maily obsahujú malú pätičku „Sent via Frontmail“.
- Bez rezervy na prečerpanie.
- Pozdržané správy sa uchovávajú 3 dni (platené tarify: 14 dní).
Vysvetlenie limitov
Section titled “Vysvetlenie limitov”| Limit | Čo sa stane, keď ho dosiahnete |
|---|---|
| Mesačná kvóta | Frontmail použije balíky, potom prečerpanie; potom sa správy pozdržia (alebo sa v režime reject odmietnu s 402). |
| Šablóny, používatelia | Vytvorenie ďalších šablón alebo pozvanie ďalších ľudí (počítajú sa členovia aj čakajúce pozvánky) zlyhá s chybou plan_limit_reached. |
| Prílohy / požiadavka | Väčšie požiadavky zlyhajú s chybou attachment_too_large. |
| História | Správy sa aj s vykresleným obsahom vymažú, keď sú staršie ako doba histórie tarifu, na ktorom boli odoslané. |
| Rate limit | Požiadavky nad limit organizácie dostanú 429 – pozrite Rate limity. |
Zmenu tarifu popisuje stránka Prechod na vyšší či nižší tarif a zrušenie.